Diamond Jewelry

Platinum & Diamond

지난 백금시세

지난 백금 시세를 제공해 드립니다.

(백금, 상백, 중백, 하백 기준, 1일 단위 제공)
시세정보를 주단위로 제공받고 싶은 고객은 회원가입 후 요청 해 주시면 무료로 문자를 발송해 드립니다.

Total 1,775 / 3 page

일자 백금 상백 중백 팔라듐
살때 팔때 팔때 팔때 팔때
2024-02-17 147,000 139,000 125,000 110,000 120,000
2024-02-16 146,000 137,000 123,000 108,000 118,000
2024-02-15 145,000 136,000 123,000 108,000 118,000
2024-02-14 142,000 134,000 123,000 108,000 118,000
2024-02-13 144,000 136,000 123,000 123,000 118,000
2024-02-08 143,000 134,000 125,000 125,000 120,000
2024-02-07 146,000 137,000 125,000 125,000 120,000
2024-02-06 146,000 137,000 125,000 125,000 120,000
2024-02-05 146,000 137,000 125,000 125,000 122,000
2024-02-03 146,000 137,000 125,000 125,000 122,000
2024-02-01 150,000 140,000 125,000 125,000 125,000
2024-01-31 150,000 140,000 125,000 125,000 125,000
2024-01-30 151,000 142,000 125,000 125,000 121,000
2024-01-29 149,000 140,000 125,000 125,000 123,000
2024-01-26 146,000 137,000 123,000 123,000 120,000


Why

왜! 하나다이아몬드인가?

 

  • 정직正直, 신의信義
    보석감정원 감정사가 만든 보석전문매장!
    자부심과 실력으로 품질과 금액을 최고로 제공!
  • 최고 전문가모임
    2003년 매장설립 이후 오직 한길!
    수많은 경험으로 최고의 전문가서비스!
  • 바른 제품
    정품/정식 수입통관 해외 현지 직수입과 구매대행!
    오랜경력의 감정사가 현지에서 우수한 품질만을 엄격히 선별공급!
  • 보석매입전문
    보유하고 계신 귀금속, 보석, 명품시계 등을
    즉시 최고가에 매입!
  • 원스탑 매장
    귀금속, 다이아몬드, 유색보석, 명품시계의 매매를
    하나다이아몬드에서 한번에 해결!
  • 오리지널
    하나다이아몬드를 모방한 유사 홈페이지에 주의 하세요.
    홈페이지의 모든 내용은 지적재산권과 저작권의 보호를 받습니다.