Diamond Jewelry

Platinum & Diamond

지난 금시세

지난 금 시세를 제공해 드립니다.

(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준, 1일 단위 제공)
시세정보를 주단위로 제공받고 싶은 고객은 회원가입 후 요청 해 주시면 무료로 문자를 발송해 드립니다.

Total 2,004 / 28 page

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2022-12-23 314,000 288,000 259,000 212,000 202,000 164,000 173,000 144,000 3,700 3,300
2022-12-22 316,500 289,000 261,000 212,500 203,500 164,500 177,000 147,000 3,750 3,350
2022-12-21 318,500 289,000 262,500 212,500 205,000 164,500 179,000 149,000 3,800 3,400
2022-12-20 317,000 289,000 261,500 212,500 204,000 164,500 175,000 146,000 3,650 3,250
2022-12-19 318,000 289,000 262,000 212,500 204,500 164,500 178,000 149,000 3,700 3,300
2022-12-17 320,000 289,000 264,000 212,500 206,000 164,500 179,000 149,000 3,700 3,300
2022-12-16 317,500 289,000 262,000 212,500 204,000 164,500 182,000 151,000 3,700 3,300
2022-12-15 319,500 289,500 263,500 213,000 205,500 165,000 184,000 153,000 3,750 3,400
2022-12-14 319,500 289,000 263,500 212,500 205,500 164,500 184,000 153,000 3,750 3,350
2022-12-13 316,500 289,000 261,000 212,500 203,500 164,500 180,000 150,000 3,700 3,350
2022-12-12 319,500 289,000 263,500 212,500 205,500 164,500 183,000 152,000 3,700 3,350
2022-12-10 319,500 289,000 263,500 212,500 205,500 164,500 184,000 151,000 3,700 3,450
2022-12-09 319,000 289,000 263,000 212,500 205,000 164,500 182,000 151,000 3,700 3,450
2022-12-08 321,000 289,000 264,500 212,500 206,500 164,500 182,000 152,000 3,400 3,650
2022-12-07 319,000 289,000 263,000 212,500 205,000 164,500 180,000 149,000 3,550 3,300


Why

왜! 하나다이아몬드인가?

 

  • 정직正直, 신의信義
    보석감정원 감정사가 만든 보석전문매장!
    자부심과 실력으로 품질과 금액을 최고로 제공!
  • 최고 전문가모임
    2003년 매장설립 이후 오직 한길!
    수많은 경험으로 최고의 전문가서비스!
  • 바른 제품
    정품/정식 수입통관 해외 현지 직수입과 구매대행!
    오랜경력의 감정사가 현지에서 우수한 품질만을 엄격히 선별공급!
  • 보석매입전문
    보유하고 계신 귀금속, 보석, 명품시계 등을
    즉시 최고가에 매입!
  • 원스탑 매장
    귀금속, 다이아몬드, 유색보석, 명품시계의 매매를
    하나다이아몬드에서 한번에 해결!
  • 오리지널
    하나다이아몬드를 모방한 유사 홈페이지에 주의 하세요.
    홈페이지의 모든 내용은 지적재산권과 저작권의 보호를 받습니다.